| 2 cuotas de $183.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
| 3 cuotas de $122.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
| 6 cuotas de $61.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
| 1 cuota de $366.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
| 2 cuotas de $216.562,20 | Total $433.124,40 | |
| 3 cuotas de $147.973,80 | Total $443.921,40 | |
| 6 cuotas de $83.008,80 | Total $498.052,80 | |
| 9 cuotas de $62.146,80 | Total $559.321,20 | |
| 12 cuotas de $52.237,35 | Total $626.848,20 | |
| 24 cuotas de $38.980,52 | Total $935.532,60 |
| 3 cuotas de $155.952,60 | Total $467.857,80 | |
| 6 cuotas de $85.888,00 | Total $515.328,00 |
| 3 cuotas de $157.575,20 | Total $472.725,60 | |
| 6 cuotas de $86.504,10 | Total $519.024,60 | |
| 9 cuotas de $64.729,13 | Total $582.562,20 | |
| 12 cuotas de $53.012,05 | Total $636.144,60 |
| 18 cuotas de $42.992,80 | Total $773.870,40 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,1 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| COMPOSICION | METAL |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| IPM | 0 - 4000 IPM |
| LONGITUD | 6,8 PULGADAS |
| MANDRIL | 01/04/24 |
| MODOS DE OPERACIÓN | 4 MODOS |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 1,6 LIBRAS |
| RANGO NM | 1500 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0-3600 RPM |
| RPM MÁXIMO | 3600 RPM |
| VOLTAJE | 12 V |
NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR