| 2 cuotas de $222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.000,00 |
| 3 cuotas de $148.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.000,00 |
| 1 cuota de $444.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $444.000,00 |
| 2 cuotas de $268.753,20 | Total $537.506,40 | |
| 3 cuotas de $183.253,60 | Total $549.760,80 | |
| 6 cuotas de $97.783,60 | Total $586.701,60 | |
| 9 cuotas de $70.778,53 | Total $637.006,80 | |
| 12 cuotas de $57.494,30 | Total $689.931,60 | |
| 24 cuotas de $39.218,15 | Total $941.235,60 |
| 3 cuotas de $185.562,40 | Total $556.687,20 | |
| 6 cuotas de $102.393,80 | Total $614.362,80 |
| 3 cuotas de $194.694,00 | Total $584.082,00 | |
| 6 cuotas de $109.386,80 | Total $656.320,80 | |
| 9 cuotas de $83.284,53 | Total $749.560,80 | |
| 12 cuotas de $69.167,80 | Total $830.013,60 |
| 18 cuotas de $44.614,60 | Total $803.062,80 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,1 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| COMPOSICION | METAL |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| IPM | 0 - 4000 IPM |
| LONGITUD | 6,8 PULGADAS |
| MANDRIL | 01/04/24 |
| MODOS DE OPERACIÓN | 4 MODOS |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 1,6 LIBRAS |
| RANGO NM | 1500 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0-3600 RPM |
| RPM MÁXIMO | 3600 RPM |
| VOLTAJE | 12 V |
NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR