| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
COMBO FUEL M12 PACKOUT
UNICA UNIDAD EN STOCK
INCLUYE
FICHA TECNICA DEL TALADRO
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 7,0 PULGADAS |
| ANCHO | 2,25 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| BPM | 0 - 25.500 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| INCLUYE | CARGADOR |
| LONGITUD | 6,0 PULGADAS |
| MANDRIL | 1/2 PULGADA |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2504259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 2,6 LIBRAS |
| RANGO NM | 400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 1.550 |
| RPM MÁXIMO | 1550 |
| TORQUE | 40 NM |
| VOLTS | 12V |
FICHA TECNICA DEL ATORNILLADOR
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,1 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| COMPOSICION | METAL |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| IPM | 0 - 4000 IPM |
| LONGITUD | 6,8 PULGADAS |
| MANDRIL | 01/04/24 |
| MODOS DE OPERACIÓN | 4 MODOS |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 1,6 LIBRAS |
| RANGO NM | 1500 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0-3600 RPM |
| RPM MÁXIMO | 3600 RPM |
| VOLTAJE | 12 V |